Remate Arribére Ugarte y Cía S.R.L en Rauch
Se realizó este miércoles 3 de Junio , 2.600 vacunos se vendieron, ventas que efectuó el martillero Mariano Palazzo.
Vacunos a la Balanza:
Novillos:$3.670
Vacas Buenas:$2.800/$3.000
Vaquillonas:$2.870/$3.100
Manufactura:$2.400/$2.700
Conserva:$2.080/$2.300
Toros:$2.570/$3.000
Vacunos a la Balanza:
Novillos:$3.670
Vacas Buenas:$2.800/$3.000
Vaquillonas:$2.870/$3.100
Manufactura:$2.400/$2.700
Conserva:$2.080/$2.300
Toros:$2.570/$3.000
Hembras
Terneras 145 a 157 kilos 6.207/6.242 $980.000
De 170 a 188 kilos 5.706/ 5.851,06 $1.100.000
De 194 a 211 kilos 5.774/5.688 $1.200.000
De 224 a 230 kilos 5.581/5.653 $1.300.000
De 239 a 254 kilos 5.398/5.237 $$1.330.000
De 285 a 305 kilos 4.316/4.033 $1.230.000
De 315 a 395 kilos 4.159/3.241 $1.280.000
De 440 kilos $3.023 $1.330.000
Vientres :
Vacas Nuevas con garantía de preñez $1.900.000/$2.200.000
Vacas CUT con garantía de preñez $1.190.000 /$1.430.000
Invernada Machos
Terneros 164 a 171 kilos 5.854/ 6.842,10 $1.170.000
De 180 a 190 kilos 6.611,11/6.685 $1.270.000
De 205 a 211 kilos 6.391/6.683 $1.410.000
De 220 a 228 kilos 6.091/6.141 $1.400.000
De 230 a 243 kilos 6.087/5.752 $1.400.000
De 258 a 261 kilos 5.776/5.441 $1.420.000
De 320 a 344 kilos 4.063/4.506 $1.550.000
De 415 kilos 4.097 $1.700.000
MEJ 139 a 203 kilos 6.403/4.926,10 $1.000.000


Otros datos: En invernada se vendieron 1.099 machos ,924 hembras, 67 vientres y 510 vacunos al kilo
Remate Néstor I Goenaga en Azul
Se desarrolló este miércoles 3 de Junio , en Sociedad Rural de Azul el remate de la firma azuleña, 2.000 vacunos se vendieron, plazos 25 y 55 días, ventas que efectúo el martillero Juan Ignacio Goenaga
Se desarrolló este miércoles 3 de Junio , en Sociedad Rural de Azul el remate de la firma azuleña, 2.000 vacunos se vendieron, plazos 25 y 55 días, ventas que efectúo el martillero Juan Ignacio Goenaga
Vacunos a la balanza:
Vacas buenas: $2.850/$2.920
Vaquillonas:$3.200/$3.400
Novillos:$3.260
Vacas Manufactura:$2.300/$2.400
Vacas Conserva:$1.500/$1.900
Toros:$2.800/$3.000
Vientres:
Vaquillonas con garantía de preñez $2.340.000
Invernada Machos:
Terneros 155 a 165 kilos 6.775/6.061 $1.000.000
De 175 a 188 kilos 6.515/6.171 $1.160.000
De 190 a 220 kilos 6.474/6.591 $1.450.000
De 220 a 235 kilos 6.637/5.745 $1.350.000
De 260 a 280 kilos 5.539/4.465 $1.250.000
De 295 a 310 kilos 4.407/4.904 $1.520.000
De 350 kilos $4.400 $1.540.000
Invernada Hembras :
Terneras 155 a 165 kilos 6.775/6.061 $1.000.000
De 175 a 188 kilos 6.515/6.171 $1.160.000
De 190 a 220 kilos 6.474/6.591 $1.450.000
De 235 a 260 kilos 6.341/5.539 $1.440.000
De 280 a 310 kilos 4.465 /4.904 $1.520.000
De 350 kilos $4.400 $1.540.000

Remate Saenz Valiente Bullrich en Las Flores
El jueves 4 de junio se realizó la subasta en Sociedad Rural de Las Flores. Se vendieron 1.946 vacunos , ventas que efectuaron los martilleros Ricardo y Santiago Massaro , plazos 21 días para la hacienda a la balanza, y 30 y 60 días para la invernada y vientres que fueron más de 500 los vendidos
Vacunos a la Balanza:
Vaquillonas: $3.200/$3.450
Vacas buenas:$2.800/$2.920
Manufactura:$2.400/$2.700
Conserva:$1.850/$2.200
Toros:$2.000/$2.900

Invernada Machos
Terneros 149 a 156 kilos $6.300/$6.090 $950.000
De 160 a 176 kilos $6.563/$6.648 $1.170.000
De 187 a 205 kilos $7.006/$6.391 $1.310.000
De 210 a 260 kilos $6.715 /$5.385 $1.400.000
De 295 kilos $4.746 $1.400.000

Hembras
Terneras
154 a 166 kilos $5.650/$5.603 $930.000
De 180 a 203 kilos $5.778/$5.715 $1.160.000
De 205 kilos $5.659 $1.160.000
De 263 kilos a 282 kilos $4.753/$4.929 $1.390.000
De 363 kilos $4.408 $1.600.000
Vientres
Vaquillonas: $2.300.000
Vacas con garantía de preñez 1/2 diente $2.520.000/$2.640.000
Vacas Nuevas con garantía de preñez$2.020.000
Vacas Usadas Preñadas $1.600.000/$1.800.000
Vacas CUT Preñadas $1.440.000/$1.600.000
Vacas con cría (lo que pisa)$1.200.000/$1.400.000
Informe Diego Giggi periodista agropecuario
