La firma consignataria llevó a cabo su subasta este martes con las ventas de Juan Ignacio Goenaga y Martín Iturralde. Se operó con plazos de 25, 55 y 85 días.
Este martes se concretó en la ciudad de Azul una nueva edición del remate de la firma Néstor I. Goenaga y Cía., donde se subastaron un total de 2.580 vacunos entre hacienda a la balanza, invernada y vientres. La conducción del remate estuvo a cargo de los martilleros Juan Ignacio Goenaga y Martín Iturralde, en una jornada ágil y con valores de mercado firmes.
Las condiciones comerciales otorgadas para las ventas fijaron plazos de 25, 55 y 85 días.

A continuación, la grilla detallada de los precios obtenidos en cada categoría:
Hacienda a la Balanza
- Vaquillonas: $3.400 – $4.050
- Vacas buenas: $3.500 – $3.700
- Vacas manufactura: $3.300 – $3.460
- Conserva: $2.200 – $2.620
- Toros: $2.700 – $3.730
Invernada Machos
- Terneros (140 a 180 kg): $6.643 – $6.389 / $1.150.000
- Terneros (197 a 214 kg): $6.295 – $6.075 / $1.300.000
- Terneros (230 a 240 kg): $5.957 – $5.834 / $1.400.000
- Terneros (255 a 265 kg): $6.079 – $5.623 / $1.490.000
- Terneros (260 a 275 kg): $6.193 – $5.819 / $1.600.000
- Terneros (300 kg): $5.667 / $1.700.000
Invernada Hembras
- Terneras (152 a 167 kg): $6.382 – $5.988 / $1.000.000
- Terneras (180 a 190 kg): $5.778 – $5.737 / $1.090.000
- Terneras (208 a 224 kg): $5.625 – $5.491 / $1.230.000
- Terneras (230 a 240 kg): $5.957 – $5.209 / $1.250.000
- Terneras (259 a 283 kg): $5.522 – $5.195 / $1.470.000
- Terneras (343 a 358 kg): $4.578 – $4.330 / $1.550.000
Vientres
- Vacas con cría: $2.960.000
- Vacas preñadas: $2.290.000 – $2.330.000
- Vacas CUT (lo que pisa): $1.120.000
- Vacas CUT: $1.400.000 – $1.920.000
